안산시
환경현황

번호
8851 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
8852 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
8853 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 7
8854 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 6
8855 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립부곡어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 9
8856 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립선부어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
8857 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 동화사랑 어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 10
8858 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 공작유치원 안산환경재단 체험 1시간 이내 40
8859 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 안산초병설유치원 안산환경재단 안산동 체험 1시간 이내 10
8860 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
8861 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
8862 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
8863 지구온난화 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
8864 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
8865 환경정화 2020년 10월 사회환경교육 안산동 원당골계곡 안산환경재단 안산동 체험 2시간 이내 21