안산시
환경현황

번호
8746 생태놀이 2020년 11월 사회환경교육 으라차차지역아동센터 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 25
8747 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립감골 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 9
8748 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립이동어린이집 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 7
8749 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립수암어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 7
8750 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립스마트허브 안산환경재단 체험 2시간 이내 26
8751 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
8752 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
8753 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 7
8754 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 6
8755 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립부곡어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 9
8756 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립선부어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
8757 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 동화사랑 어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 10
8758 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 공작유치원 안산환경재단 체험 1시간 이내 40
8759 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 안산초병설유치원 안산환경재단 안산동 체험 1시간 이내 10
8760 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8