안산시
환경현황

번호
8131 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 석수초등학교 안산환경재단 선부2동 이론및체험 2시간 이내 26
8132 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 석수초등학교 안산환경재단 선부2동 이론 2시간 이내 27
8133 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 성포초등학교 안산환경재단 성포동 이론 2시간 이내 28
8134 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 각골초등학교 안산환경재단 본오2동 이론 2시간 이내 30
8135 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 정지초등학교 안산환경재단 선부3동 이론 2시간 이내 29
8136 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 성포초등학교 안산환경재단 성포동 이론및체험 2시간 이내 25
8137 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 본원초등학교 안산환경재단 본오1동 이론및체험 2시간 이내 30
8138 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 성포초등학교 안산환경재단 성포동 이론 2시간 이내 26
8139 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 정지초등학교 안산환경재단 선부3동 이론및체험 2시간 이내 23
8140 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 양지초등학교 안산환경재단 호수동 이론및체험 2시간 이내 26
8141 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 각골초등학교 안산환경재단 본오2동 이론 2시간 이내 29
8142 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 석수초등학교 안산환경재단 선부2동 이론 2시간 이내 28
8143 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 정지초등학교 안산환경재단 선부3동 이론및체험 2시간 이내 26
8144 숲체험 2015년 04월 학교환경교육 양지초등학교 안산환경재단 호수동 이론및체험 2시간 이내 30
8145 환경동아리와 지역사회 2015년 04월 학교환경교육 부곡초등학교 안산환경재단 부곡동 이론 2시간 이내 29