안산시
환경현황

번호
7081 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 57
7082 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 57
7083 2021년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론 2시간 이내 57
7084 2021년 04월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 이론및체험 2시간 이내 5
7085 2021년 04월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 이론및체험 2시간 이내 5
7086 2021년 05월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 2시간 이내 5
7087 2021년 05월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 이론및체험 2시간 이내 5
7088 2021년 05월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 2시간 이내 5
7089 2021년 07월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 2시간 이내 5
7090 2021년 09월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 이론및체험 2시간 이내 5
7091 2021년 09월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 2시간 이내 5
7092 2021년 09월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 이론및체험 2시간 이내 5
7093 2021년 10월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 월피동 이론및체험 2시간 이내 5
7094 방음벽에 충돌한 야생조류 흔적 및 충돌 조사하기 2021년 04월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 이론및체험 2시간 이내 5
7095 방음벽에 충돌한 야생조류 흔적 및 충돌 조사하기 2021년 04월 사회환경교육 일반시민 시화호생명지킴이 체험 2시간 이내 4