안산시
환경현황

번호
4921 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 창촌초등학교 풀뿌리환경센터 반월동 체험 2시간 이내 70
4922 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 각골초등학교 풀뿌리환경센터 본오2동 이론및체험 2시간 이내 25
4923 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 안산중학교 풀뿌리환경센터 안산동 이론및체험 2시간 이내 24
4924 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 시곡중학교 풀뿌리환경센터 이론및체험 2시간 이내 75
4925 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 반월중학교 풀뿌리환경센터 반월동 이론및체험 2시간 이내 56
4926 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 안산중학교 풀뿌리환경센터 안산동 이론및체험 2시간 이내 48
4927 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 부곡중학교 풀뿌리환경센터 성포동 이론및체험 2시간 이내 60
4928 에너지안전교육 2018년 05월 학교환경교육 반월중학교 풀뿌리환경센터 반월동 이론및체험 2시간 이내 29
4929 잔반저감화 교육 2018년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 15
4930 잔반저감화 교육 2018년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 15
4931 잔반저감화 교육 2018년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 18
4932 잔반저감화 교육 2018년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 18
4933 잔반저감화 교육 2018년 06월 학교환경교육 각골초등학교 풀뿌리환경센터 본오2동 이론및체험 2시간 이내 51
4934 잔반저감화 교육 2018년 06월 학교환경교육 원곡초등학교 풀뿌리환경센터 이론및체험 2시간 이내 86
4935 잔반저감화 교육 2018년 06월 학교환경교육 해양초등학교 풀뿌리환경센터 이론및체험 2시간 이내 69