안산시
환경현황

번호
1561 강의기법 2022년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 136
1562 강의기법 2022년 10월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 136
1563 강의기법 2022년 09월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 129
1564 강의기법 2022년 09월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 130
1565 강의기법 2022년 06월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 136
1566 강의기법 2022년 05월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 126
1567 강의기법 2022년 05월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 116
1568 강의기법 2022년 05월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 116
1569 강의기법 2022년 05월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 116
1570 강의기법 2022년 04월 학교환경교육 해솔초등학교 시화호생명지킴이 이론및체험 3시간 이내 126
1571 수질보전활동가 양성과정, 역량강화, 수질보전활동 2022년 10월 학교환경교육 고잔고등학교 고잔1동 이론및체험 2시간 이내 25
1572 수질보전활동가 양성과정, 역량강화, 수질보전활동 2022년 10월 학교환경교육 고잔고등학교 고잔1동 이론및체험 2시간 이내 25
1573 수질보전활동가 양성과정, 역량강화, 수질보전활동 2022년 10월 학교환경교육 고잔고등학교 고잔1동 이론및체험 2시간 이내 25
1574 지구시민교육 양성과정, 역량강화, 액션플랜 2022년 10월 학교환경교육 석수중학교 이론및체험 2시간 이내 25
1575 지구시민교육 양성과정, 역량강화, 액션플랜 2022년 10월 학교환경교육 석수중학교 이론및체험 2시간 이내 25