안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
1201 도시텃밭 2021년 09월 사회환경교육 석수골작은도서관 안산환경재단 체험 2시간 이내 9
1202 도시텃밭 2021년 04월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1203 도시텃밭 2021년 04월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1204 도시텃밭 2021년 05월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1205 도시텃밭 2021년 05월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1206 도시텃밭 2021년 06월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1207 도시텃밭 2021년 09월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1208 도시텃밭 2021년 11월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1209 도시텃밭 2021년 11월 사회환경교육 마을과아이들 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 15
1210 난각칼슘 이야기 2016년 04월 학교환경교육 능길초등학교 안산환경재단 이론및체험 2시간 이내 15
1211 비빔밥데이 2016년 04월 학교환경교육 선일초등학교 안산환경재단 선부2동 이론및체험 2시간 이내 20
1212 잎채소 샌드위치 만들기 2016년 04월 학교환경교육 학현초등학교 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 26
1213 텃밭이름표 만들기 2016년 04월 학교환경교육 학현초등학교 안산환경재단 이동 이론및체험 2시간 이내 26
1214 텃밭이름표 만들기 2016년 04월 학교환경교육 선일초등학교 안산환경재단 선부2동 이론및체험 2시간 이내 18
1215 텃밭 자연 관찰하기 2016년 04월 학교환경교육 선일초등학교 안산환경재단 선부2동 체험 2시간 이내 18
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹