안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
1126 생태체험 2021년 05월 사회환경교육 관아지 안산환경재단 안산동 체험 2시간 이내 25
1127 생태체험 2021년 05월 사회환경교육 관아지 안산환경재단 안산동 체험 2시간 이내 23
1128 생태체험 2021년 06월 사회환경교육 신길선사유적 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
1129 생태체험 2021년 05월 사회환경교육 신길선사유적 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
1130 생태체험 2021년 09월 사회환경교육 신길선사유적 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
1131 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 능길초 안산환경재단 원곡본동 체험 2시간 이내 18
1132 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 능길초 안산환경재단 원곡본동 체험 2시간 이내 10
1133 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 능길초 안산환경재단 원곡본동 체험 2시간 이내 18
1134 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 능길초 안산환경재단 원곡본동 체험 2시간 이내 10
1135 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 대월초등학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 30
1136 환경정화 2021년 05월 사회환경교육 신길동해오라기공원 안산환경재단 체험 2시간 이내 25
1137 비누만들기 2021년 10월 사회환경교육 신길지역아동센터 안산환경재단 체험 2시간 이내 12
1138 생태체험 2021년 06월 사회환경교육 사동돌봄센터 안산환경재단 사1동 체험 2시간 이내 20
1139 생태체험 2021년 09월 사회환경교육 사동돌봄센터 안산환경재단 사1동 체험 2시간 이내 5
1140 생태체험 2021년 10월 사회환경교육 사동돌봄센터 안산환경재단 사1동 체험 2시간 이내 7
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹