안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
1096 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립수암어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 7
1097 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립이동어린이집 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 7
1098 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립감골 어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 9
1099 생태놀이 2020년 11월 사회환경교육 으라차차지역아동센터 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 25
1100 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 아이사랑어린이집 안산환경재단 이동 체험 1시간 이내 37
1101 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 성포초등학교 안산환경재단 성포동 체험 1시간 이내 40
1102 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 별망초병설유치원 안산환경재단 초지동 체험 1시간 이내 30
1103 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 좋은생각어린이집 안산환경재단 체험 1시간 이내 37
1104 환경연극 2021년 07월 사회환경교육 함꿈세사무실 안산환경재단 체험 1시간 이내 15
1105 환경연극 2021년 06월 사회환경교육 와동지역아동센터 안산환경재단 와동 체험 1시간 이내 12
1106 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 중앙어린이집 안산환경재단 월피동 체험 1시간 이내 15
1107 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 이화어린이집 안산환경재단 체험 1시간 이내 15
1108 환경연극 2021년 11월 사회환경교육 안산환경재단 안산환경재단 체험 1시간 이내 4
1109 생태체험 2021년 11월 사회환경교육 이주민시민연대 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
1110 생태체험 2021년 04월 사회환경교육 성호공원 안산환경재단 이동 체험 2시간 이내 12
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹