안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
1081 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
1082 지구온난화 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
1083 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
1084 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
1085 생태환경 2020년 10월 사회환경교육 신길중학교 안산환경재단 체험 2시간 이내 8
1086 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 안산초병설유치원 안산환경재단 안산동 체험 1시간 이내 10
1087 환경연극 2021년 10월 사회환경교육 공작유치원 안산환경재단 체험 1시간 이내 40
1088 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 동화사랑 어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 10
1089 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립선부어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 10
1090 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립부곡어린이집 안산환경재단 부곡동 체험 2시간 이내 9
1091 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 6
1092 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 큰사랑어린이집 안산환경재단 본오1동 체험 2시간 이내 7
1093 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
1094 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립단원어린이집 안산환경재단 체험 2시간 이내 6
1095 지구온난화 2020년 11월 사회환경교육 시립스마트허브 안산환경재단 체험 2시간 이내 26
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹