안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
4996 에너지안전교육 2019년 06월 학교환경교육 이호초등학교 풀뿌리환경센터 본오1동 이론및체험 2시간 이내 23
4997 식생활교육 2019년 06월 학교환경교육 부곡중학교 풀뿌리환경센터 성포동 이론및체험 2시간 이내 120
4998 식생활교육 2019년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 체험 2시간 이내 14
4999 식생활교육 2019년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 체험 2시간 이내 14
5000 식생활교육 2019년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 체험 2시간 이내 14
5001 식생활교육 2019년 06월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 체험 2시간 이내 14
5002 식생활교육 2019년 07월 학교환경교육 원일중학교 풀뿌리환경센터 선부2동 이론및체험 2시간 이내 173
5003 식생활교육 2019년 07월 학교환경교육 원일중학교 풀뿌리환경센터 선부2동 이론및체험 2시간 이내 58
5004 식생활교육 2019년 07월 학교환경교육 안산중학교 풀뿌리환경센터 안산동 이론및체험 2시간 이내 24
5005 식생활교육 2019년 07월 학교환경교육 성안중학교 풀뿌리환경센터 이론및체험 2시간 이내 59
5006 식생활교육 2019년 07월 학교환경교육 반월중학교 풀뿌리환경센터 반월동 이론및체험 2시간 이내 29
5007 식생활교육 2019년 07월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 352
5008 내가먹는 음식의비밀-식품첨가물 2019년 07월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 체험 2시간 이내 352
5009 내가먹는 음식의비밀-식품첨가물 2019년 07월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론 2시간 이내 251
5010 내가먹는 음식의비밀-식품첨가물 2019년 07월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 251
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹