안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
4951 에너지안전교육 2018년 09월 학교환경교육 반월초등학교 풀뿌리환경센터 반월동 이론및체험 2시간 이내 60
4952 에너지안전교육 2018년 09월 학교환경교육 본오중학교 풀뿌리환경센터 본오1동 이론및체험 2시간 이내 28
4953 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 15
4954 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 18
4955 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 학현초등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 57
4956 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 본원초등학교 풀뿌리환경센터 본오1동 이론및체험 2시간 이내 180
4957 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 부곡중학교 풀뿌리환경센터 성포동 이론및체험 2시간 이내 174
4958 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 석수중학교 풀뿌리환경센터 선부2동 이론및체험 2시간 이내 59
4959 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 성호중학교 풀뿌리환경센터 월피동 이론및체험 2시간 이내 29
4960 에너지안전교육 2018년 10월 학교환경교육 석수중학교 풀뿌리환경센터 선부2동 이론및체험 2시간 이내 58
4961 에너지안전교육 2018년 10월 사회환경교육 갈대습지 방문객 풀뿌리환경센터 본오1동 체험 2시간 이내 40
4962 에너지안전교육 2018년 10월 사회환경교육 갈대습지 방문객 풀뿌리환경센터 본오1동 체험 2시간 이내 30
4963 내가먹는 음식의비밀-식품첨가물 2018년 10월 사회환경교육 갈대습지 방문객 풀뿌리환경센터 본오1동 체험 2시간 이내 33
4964 내가먹는 음식의비밀-식품첨가물 2018년 10월 사회환경교육 갈대습지 방문객 풀뿌리환경센터 본오1동 체험 2시간 이내 31
4965 내가먹는 음식의비밀-식품첨가물 2018년 11월 학교환경교육 송호고등학교 풀뿌리환경센터 이동 이론및체험 2시간 이내 15
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹