안산시
환경현황

환경교육 통계검색

번호
2566 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
2567 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
2568 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
2569 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 안산서초등학교 안산YWCA 2시간 이내 25
2570 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 주사랑지역아동센터 안산YWCA 와동 2시간 이내 30
2571 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 부곡지역아동센터 안산YWCA 부곡동 2시간 이내 19
2572 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 선부어울지역아동센터 안산YWCA 선부1동 2시간 이내 25
2573 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 안산시립지역아동센터 안산YWCA 2시간 이내 29
2574 숲 체험(환경) 2015년 11월 사회환경교육 조은지역아동센터 안산YWCA 선부3동 2시간 이내 30
2575 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 관산초등학교 안산YWCA 초지동 2시간 이내 30
2576 숲 체험(환경) 2015년 11월 학교환경교육 관산초등학교 안산YWCA 초지동 2시간 이내 30
2577 숲 체험(환경) 2015년 12월 학교환경교육 관산초등학교 안산YWCA 초지동 2시간 이내 30
2578 숲 체험(환경) 2015년 12월 사회환경교육 선부어울지역아동센터 안산YWCA 선부1동 2시간 이내 25
2579 숲 체험(환경) 2015년 12월 사회환경교육 믿음지역아동센터 안산YWCA 안산동 2시간 이내 30
2580 숲 체험(환경) 2015년 12월 사회환경교육 지혜샘지역아동센터 안산YWCA 선부2동 2시간 이내 35
(우)15588 경기도 안산시 상록구 해안로 705(경기테크노파크) RIT동 TEL. 031-599-9414 FAX. 031-599-9499 Copyrightⓒ안산환경교육 정보 플랫폼.All Rights Reserved.   홈페이지A/S아이웹